產品特點PRODUCT FEATURE

K3000 High End 數字 靈高超聲波塑焊機
——頻率/功率:20kHz - 2000/3000W
01可程式控制五段壓力分布,可檢視機身各項開關功能
02數位化控制壓力觸發起振套件,符合歐洲CE安全規范之操作模式
03電磁傳感式精密行程測量套件,精密度10um
04立柱使用燕尾槽設計,下壓回升機械結構不偏移
05可選購與PC連線套件,儲存焊接資料,對接MES系統,方便數據追蹤
06換能器增幅器座易拆卸,僅需一只扳手即可更換換能器組件
07四點式底座設計,配備有調整螺絲,可快速調整底模水平
08可控制氣缸行程旋鈕,每轉一圈為1mm,精密度達10μm
技術規格TECHNICAL SPECIFICATIONS
機型 Model | K3000 High End 數字 | |
頻率 Frequency | 20kHz | |
功率 Power | 2000W/3000W | |
操作模式 Operating Mode | 時間/功率/能量/超聲波停振/行程模式(絕對行程模式/相對行程模式參考行程模式/行程觸發/壓力觸發/段差模式/軟啟振/參數資科導出、MES對接系統(可達購) Time/Power/Energy'US-stop,Travel ModelAbsolute,DifferentialReference)Trawel Trigger/Pressure Tiigeer'Travel Reference,Soft Start,Parameter Export, MES System (optiona | |
增幅器 Booster | 鈦:1:1 1:1.5 1:2 1:2.5Titanium:1:1 1:1.5 1:2 1:2.5 | |
壓力分布控制 Pressure Control | 數位式五段壓力分布調整 Digital pressure control in 5 steps | |
語言選單 Language | 中文/英文/德文/西班牙文/法文/意大利文等 CN.EN.DE.ES.FR.IT,etc | |
數據庫 Data Bank | 最多可儲存99組焊接參數 99 memories | |
電源 Input Voltage | 220V±10% AC,單相 50~60Hz 220V+10%AC,1Phase 50~60Hz | |
換能器至立柱距離 Throat Depth | 318.8mm | |
增幅器端面至底座面距離 Distancefrom end face ofamplifier to base face | Min.144mm | |
氣缸行程 Cylinder Stroke | 80x100mm標配,63x100mm選配80x100mm standard,63x100mm optional | |
可調整行程Stroke Range | 20~100mm,可微調,精密度10um,不需調整機身高度20-100mm Fine-tuning supported, accuracy:10um;No need to adjust the height of the press. | |
重量(含電箱)Weight | 壓機:122kg122kg with generator | |
最大下壓力 Max.Force | 3000N(空氣壓力6bar時) 3000N at 6 bar compressed air | |
搭配電箱 Generator | HE 20-2000W/3000W | |
計數器 Counter | 可設定范圍1-999999999 1-999999999 | |
Pin密碼 Pin Code | 4位數字鎖碼,避免參數設定被隨意修改 4 digits to protect access to parameters | |
空壓力需求Drive Energy | 最大7bar,正常6bar Compressed air supply:7 bar maximum, 6 bar nominal | |

13600781283
13600781283
福建省泉州市南安市霞美鎮山美村順達路5號